
DTEC 1-3MW Cov Kev Kub Ceev Thiab Qhov Siab Ua Ntej Chav Turbine
Qhov siab ua haujlwm siab thiab kev ua haujlwm siab siab ua kom tiav cov khoom hluav taws xob ntawm 10000 rpm tsim los ntawm peb lub tuam txhab tsim nyog rau chav nyob hauv qab 3000kw, thiab qhov ua tau zoo tau nce mus txog qib siab thoob ntiaj teb.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Qhov siab ua haujlwm siab thiab kev ua haujlwm siab siab ua kom tiav cov khoom hluav taws xob ntawm 10000 rpm tsim los ntawm peb lub tuam txhab tsim nyog rau chav nyob hauv qab 3000kw, thiab qhov ua tau zoo tau nce mus txog qib siab thoob ntiaj teb.


| Qauv | Ceev r / min | Inlet Tsis | Tso tsis tau | Qhov Tau Txais Kg / kw.h | |||
| Txaus (t / h) | Siab | Ntsig Kub | Siab | ||||
| 1 | B1-3.43/0.9 | 10000 | 14.5 | 3.43 | 435 | 0.9 | 14.5 |
| 2 | B1.5-2.35/0.49 | 6500 | 20 | 2.35 | 390 | 0.49 | 13.33 |
| 3 | B1.5-3.43/0.785 | 6500 | 19.5 | 3.43 | 435 | 0.785 | 13 |
| 4 | B1.5-3.43/0.98 | 6500 | 21.3 | 3.43 | 435 | 0.98 | 14.2 |
| 5 | B1.5-4.9/0.98 | 6500 | 17.85 | 4.9 | 470 | 0.98 | 11.9 |
| 6 | B3-3.43/0.49 | 6500 | 29.5 | 3.43 | 435 | 0.49 | 9.8 |
| 7 | B3-3.43/0.59 | 6500 | 31.2 | 3.43 | 435 | 0.59 | 10.4 |
| 8 | B3-3.43/0.78 | 6500 | 37 | 3.43 | 435 | 0.785 | 12.22 |
| 9 | B3-3.43/0.98 | 6500 | 42.3 | 3.43 | 435 | 0.98 | 14.1 |
| 10 | B3-3.43/1.57 | 6500 | 69.6 | 3.43 | 435 | 1.57 | 23.2 |
| 11 | B3-4.9/0.78 | 6500 | 33 | 4.9 | 435 | 0.78 | 11 |
| 12 | B3-4.9/0.98 | 6500 | 34.2 | 4.9 | 470 | 0.98 | 11.4 |
Cim npe nrov: dtec 1-3mw qhov siab nrawm thiab siab ua kom tiav cov pa roj turbine, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, customized, yuav, pheej yig
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











