DTEC Boiler Qhov Chaw Muaj Cov Hluav Taws Xob Hlawv Roj Diesel Hnyav Hnyav Cov Roj Hlawv
Kev tsim kho thiab tsim cov roj hlawv nrog lub zog cua sov los ntawm 4 txog 60 MW nrog rau kev tswj dav.
Kev tsim qauv thiab tsim hluav taws ntawm cov hlawv hluav taws xob ntawm ntau lub zog thermal

Kev tsim qauv thiab tsim hluav taws

Hloov chaw ntawm lub zog ua hluav taws xob txuas rau ntau yam kev ua kua thiab roj cua

Cov Kev Kawm Siv Tau
Qhov taw qhia lub npe | Qhov ntsuas ntsuas muaj nqis | ||||||||||||
GMU-4м | GMU- 5м | GMU- 7м | GMU-10м | GMU-12,5м | GMU-15м | GMU-17,5м | GMU-20м | GMU-30м | GMU-40м | GMU-45м | GMU-52м | GMU-60м | |
Rated thermal power, MW | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 60,0 |
Nominal tso roj ua ntej lub qhov cub tawg, kPa | 20,0 … 40,0(nyob ntawm qhov ntsuas ntawm cov roj xaib network) | ||||||||||||
Nominal roj roj siab nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub tshuab hluav taws kub, MPa | 3,5±0,07 | ||||||||||||
Atomizing chav siab nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub burner, MPa | 0,4 ¸0,6 | ||||||||||||
Tshwj xeeb pub siv zog rau roj atomization, kg / kg, tsis ntau | 0,03 | ||||||||||||
Kinematic viscosity ntawm cov roj siv roj pem hauv ntej ntawm lub tshuab hlawv, m2 / s, tsis muaj ntxiv | 16,0·10-6 | ||||||||||||
Kev noj roj me me, nm3 / h | 422,2 | 527,8 | 739,0 | 1055,7 | 1320,0 | 1583,6 | 1847,5 | 2111,4 | 3167,2 | 4222,9 | 4750,7 | 5489,7 | 6334,3 |
Rated roj noj, kg / h | 360,9 | 451,1 | 631,5 | 902,2 | 1129,0 | 1353,4 | 1579,0 | 1804,5 | 2706,7 | 3609,0 | 4060,5 | 4692,1 | 5413,8 |
Huab cua kub nyob ntawm hauv ntej ntawm lub qhov cub, оС | 20…300 | ||||||||||||
Kev poob ntawm tag nrho cov cua siab hauv qhov hlawv, kPa, tsis muaj ntxiv | 2,0 | ||||||||||||
Qhov hnyav hnyav, kg, tsis muaj ntxiv | 145 | 175 | 250 | 311 | 405 | 465 | 530 | 580 | 926 | 1227 | 2110 | 2438 | 2813 |
Roj | Cov pa roj GOST 5542-2014 Qрн=34.10 MJ / Nm3 Cov Khoom Siv Roj GOST 10585-2013 Qрн=39.90 MJ / kg | ||||||||||||
Qhov taw qhia lub npe | Qhov ntsuas ntsuas muaj nqis | ||||||||||||
GMU-4м | GMU- 5м | GMU- 7м | GMU-10м | GMU-12,5м | GMU-15м | GMU-17,5м | GMU-20м | GMU-30м | GMU-40м | GMU-45м | GMU-52м | GMU-60м | |
Rated thermal power, MW | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 60,0 |
Nominal tso roj ua ntej lub qhov cub tawg, kPa | 20,0 … 40,0(nyob ntawm qhov ntsuas ntawm cov roj xaib network) | ||||||||||||
Nominal roj roj siab nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub tshuab hluav taws kub, MPa | 3,5±0,07 | ||||||||||||
Atomizing chav siab nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm lub burner, MPa | 0,4 ¸0,6 | ||||||||||||
Tshwj xeeb pub siv zog rau roj atomization, kg / kg, tsis ntau | 0,03 | ||||||||||||
Kinematic viscosity ntawm cov roj siv roj pem hauv ntej ntawm lub tshuab hlawv, m2 / s, tsis muaj ntxiv | 16,0·10-6 | ||||||||||||
Kev noj roj me me, nm3 / h | 422,2 | 527,8 | 739,0 | 1055,7 | 1320,0 | 1583,6 | 1847,5 | 2111,4 | 3167,2 | 4222,9 | 4750,7 | 5489,7 | 6334,3 |
Rated roj noj, kg / h | 360,9 | 451,1 | 631,5 | 902,2 | 1129,0 | 1353,4 | 1579,0 | 1804,5 | 2706,7 | 3609,0 | 4060,5 | 4692,1 | 5413,8 |
Huab cua kub nyob ntawm hauv ntej ntawm lub qhov cub, оС | 20…300 | ||||||||||||
Kev poob ntawm tag nrho cov cua siab hauv qhov hlawv, kPa, tsis muaj ntxiv | 2,0 | ||||||||||||
Qhov hnyav hnyav, kg, tsis muaj ntxiv | 145 | 175 | 250 | 311 | 405 | 465 | 530 | 580 | 926 | 1227 | 2110 | 2438 | 2813 |
Roj | Cov pa roj GOST 5542-2014 Qрн=34.10 MJ / Nm3 Cov Khoom Siv Roj GOST 10585-2013 Qрн=39.90 MJ / kg | ||||||||||||
Cim npe nrov: dtec boiler qhov chaw muaj roj burner roj diesel hnyav pov tseg roj burner, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, customized, yuav, pheej yig
Tom ntej
Chav Turbine Gland FoobKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














