
2X1MW Hydro Turbine Thiab Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
1. Tus Qauv Tseem Ceeb Tus Kheej
- Hom: Francis Turbine
- Muaj Peev Xwm: 2x1000kW
- Dej npau lub taub hau: 52 m
- Kev Tsim Kho Tawm: 2.32m3 / s
- Rated ceev: 750r / min
- Cov khoom sib tw: Cov Hlau Stainless (06Cr13Ni4Mo)
2. Cov khoom siv seem
Tsis yog. | Npe thiab Specification | Qty | Chav Nyob |
1 | Kab rov tav Francis Turbine: txoj kab uas hla ntawm tus khiav yog 69cm, qhov ntsuas siab yog 750RPM, qhov khiav ceev yog 1350RPM.Qhov tsim tawm yog 1000KW thiab super-peev yog 1100KW. Cov movies ntsuas yog 90,5%. Khiav cov ntaub ntawv stainless hlau 0Cr13Ni4Mo; coj cov khoom siv vane ZG20SiMn; pem hauv ntej npog foob nplhaib cov khoom siv stainless hlau 1Cr18Ni9; pem hauv ntej thiab nram qab hau phaj nrog stainless hlau tiv thaiv phaj. | 2 | Teeb |
2 | Hydroelectric generator - rated power=1000KW - rated ceev=750rpm - Qib siab=0.40kV - Zaus=50 Hz - Cos fi=0.8-1 - brushless excitation hom | 2 | Teeb |
3 | Fais npauj npaim inlet valve: taub DN900mm, uas suav nrog lub cev valve, hluav taws xob lub taub hau, lub thawv tswj hluav taws xob, lub koob thaij duab sib koom tes, hla lub valve, txuas ntsia liaj qhov rooj, txuas khawm thiab lwm yam kev sibtham. | 2 | Teeb |
4 | Tus tswv xeev microcomputer: PLC tswj, txawj ntse PID, cais hom; roj twj tso kua mis, roj tank, roj siab kaw tank, digital valve, relay, hluav taws xob txee thiab lwm yam kev sibtham | 2 | Teeb |
5 | Kev soj ntsuam, kev tiv thaiv, kev siv tshuab kaw lus | 1 | Teeb |
6 | Fais fab system, uas suav nrog AC fais fab cub lub zog, DC fais fab cubicle (65Ah) thiab UPS system | 1 | Teeb |
7 | Spares qhov chaw | 1 | Teeb |
3. Sijhawmtus me nyuam:tsis pub dhau 6 lub hlis tom qab tau txais cov nyiaj them poob qis
Cim npe nrov: 2x1mw hydro turbine thiab lub tshuab tsim hluav taws xob, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, customized, yuav, pheej yig
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











