
2x900KW Kab Rov Tav Me Francis Francis Hydro Turbine Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Thiab Cov Kev Pab Cuam
Muab EM rau 2x900KW Me Kab Rov Tav Francis Hydro Turbine Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Cov Khoom Siv
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
1. Cov ntaub ntawv txheej txheem
| SN | Cov khoom | Qhov ntsuas | ||||
| 1 | Chav tsev muaj peev xwm (kW) | 900 | ||||
| 2 | Tus naj npawb ntawm chav nyob | 2 | ||||
| 3 | Turbine hom | Kab rov tav Francis Turbine | ||||
| 4 | Rated lub taub hau (m) | 70 | ||||
| 6 | Yam tsawg kawg nkaus taub hau (m) | / | ||||
| 7 | Txoj kab uas hla ntawm cov neeg khiav (cm) | 56 | ||||
| 8 | Cov movies tso tawm (kW) | 900 | ||||
| 9 | Rated tawm (m3/s) | 1.566 | ||||
| 10 | Qeeb qeeb mentshis ceev (r / min) | 1000 | ||||
| 11 | Tag nrho cov khoom siv ua tau zoo (%) | 89 | ||||
| 12 | Peak efficiency (%) | 90.5 | ||||
| 13 | Qhov nqus qhov siab ntawm qhov turbine (m) | / | ||||
| 14 | Tso dej kom nrawm nrawm hauv lub raj dej hauv qhov chaw tso dej turbine nkag (m3 / s) | 0.8 | ||||
| 15 | Tswv xeev hom | PLC tswj, txawj ntse PID | ||||
| 16 | Ntsuas dej inlet valve yam | Tus ntsuas hluav taws xob npauj npaim valve | ||||
| 17 | Hom hluav taws xob | 3 theem AC synchronous lub tshuab hluav taws xob | ||||
| 18 | Cov movies muaj peev xwm (kVA / kW) | 1125/900 | ||||
| 19 | Rated voltage (V) | 400 | ||||
| 20 | Nyob tam sim no (A) | 1623.8 | ||||
| 21 | Rated power factor cosф | 0.8~0.95 | ||||
| 22 | Qeeb qeeb mentshis ceev (r / min) | 1000 | ||||
| 23 | Rwb thaiv tsev theem | F/F | ||||
| 24 | Hom kev lom zem | Txhuam yam tshwj xeeb | ||||
2. Kev tawm tswv yim txuj ci
| Tsis yog. | Yam khoom | Cov lus qhia txog kev qhia | Chav Nyob | Qty. | Cov lus ceeb toom |
| I | Hydro turbine generator teeb thiab khoom siv ancillary | ||||
| 1 | Francis lub zog | Txoj kab uas hla ntawm tus khiav yog 560 hli, qhov ntsuas qhov siab yog 1000 RPM, kev ua haujlwm ntawm qhov ntsuas qhov ntsuas yog 89% (qauv taw tes efficiency 93.5%, txwv qhov taw tes efficiency 89.05%), kev tsim ua haujlwm siab kawg yog 1100KW (tsis suav) lub tshuab hluav taws xob poob); 70 meters lub taub hau, 1.566cms mob Tom ntej, xyuas kom meej tias cov hluav taws xob tiag tiag ua haujlwm ntawm lub zog ua haujlwm siab dua 900KW. | chav nyob | 2 | Cov khoom siv ntawm qhov khiav yog stainless hlau, cov lus qhia ua yog inlaid nrog stainless hlau tiv thaiv phaj, thiab seem loj yog CNC ua |
| 2 | Tswv xeev | PLC tswj, txawj ntse PID | chav nyob | 2 | Kev sib dhos nrog rau chaw nres tsheb hydraulic, tswj lub thawv, lub thaiv valve, thiab lwm yam. |
| 3 | Lub rooj vag fais fab | Hluav taws xob tswj, hluav taws xob bypass; tag nrho cov kev sib dhos suav nrog lub cev valve, nthuav kev sib koom ua ke, hluav taws xob lub taub hau, hluav taws xob bypass mechanism, lub thawv tswj, thiab lwm yam. | chav nyob | 2 | DN700 |
| 4 | Lub tshuab hluav taws xob | Lub zog hluav taws xob 900KW, ntsuas hluav taws xob 400V, ntsuas lub zog hluav taws xob 0.8 ~ 0.9, zaus 50HZ, rwb thaiv chav kawm F / F, txheej txheem kev siv hluav taws xob txhuam tsis tshua muaj siab | chav nyob | 2 | SFWE — 800—6 / 1180 |
| 5 | Automation Cheebtsam | teeb | 2 | Khoos phib tawj teeb | |
| 6 | Cov cuab yeej tshwj xeeb | Kev teeb tsa tshwj xeeb thiab kev rho tawm cov cuab yeej rau cov tshuab raj thiab cov tshuab hluav taws xob | teeb | 1 | Sib koom los ntawm ob tog |
| 7 | Qhov chaw hauv seem | Lub cev khov kho: 2 poob ntawm lub ntsiab ncej ntim ntim, 12 teeb kev qhia vane thaj av, 1 txheej kev qhia vane roj hmab ntsaws ruaj ruaj 1 lub tshuab hluav taws xob: 1 cov pa roj carbon txhuam, 1 thawb nplais, 1 pem hauv ntej radial nplais, 1 lub qab radial nplais ceev ceev: 2 kab tawm sensors, tag nrho cov teeb tsa ntawm ntau lub valve pawg, 5 lub rooj tsav tsheb fais fab, 1 microcomputer excitation screen: 2 me me Circuit Court breakers, 2 thyristors, 2 automation Cheebtsam: 4 kub ntsuas cov ntsiab, tso saib 2 streamers | teeb | 1 | |
| 8 | Forebay qib ntsuas qhov dej | ntsuas dej nce qib | pc | 2 | |
| II | Cov khoom siv ntu | ||||
| 1 | Lub kaw lus kev muab dej | Kev Tsim Txiaj Ua Ntej tsim kom kos dej los ntawm siab steel yeeb nkab | |||
| 1.1 | Kev xa hluav taws xob | Kev sib dhos ntawm cov kav dej sab hauv thiab cov kav dej hauv cov khoom siv | teeb | 2 | Siv dej los ntawm lub siab steel yeeb nkab hauv chav tshuab |
| 1.2 | Siab txo lub valve | 0.3 ~ 0.2MPa | chav nyob | 2 | Yog tias dej tuaj yeem coj nyias tus kheej, rho cov khoom no |
| 1.3 | Kev tuav dej lim | DN150 | chav nyob | 2 | Dej inlet yeeb nkab |
| 1.4 | Automation Cheebtsam | Flow keyboards, meters, thiab lwm yam. | teeb | 2 | |
| 2 | Roj system | ||||
| 2.1 | Roj thoob | thoob | 8 | Tub luam muab | |
| III | Saib xyuas thiab tiv thaiv cov tshuab automation | ||||
| 1 | SCADA kev kaw lus | teeb | 1 | ||
| 2 | Microcomputer integrated screen | Microcomputer excitation ntaus ntawv, Circuit Court breaker, microcomputer tswj, microcomputer xyuas, microcomputer kev tiv thaiv, microcomputer ntsuas, ntsuas lub suab, raug xwm txheej tom qab 485 kev sib txuas lus | teeb | 2 | |
| 3 | Transformer thiab kab thaiv kev tiv thaiv npo | Transformer plawg kev tiv thaiv, tiv thaiv thaub qab, tiv thaiv kab screen | teeb | 1 | |
| IV | Lub kaw lus muaj zog | ||||
| 1 | DC fais fab | 220V38Ah | teeb | 1 | |
| 2 | AC fais fab | GGD3 | teeb | 1 | |
| 3 | UPS | UPS | chav nyob | 1 | siv rau SCADA qhov system |
| V | Hloov mus | ||||
| 1 | Lub ntsiab transformer | S11-2500 / 33, 2500kVA, 33 ± 2 × 2.5% / 0.4kV, ONAN | chav nyob | 1 | 20KV yog xaiv tau |
| 2 | Lub ntsiab transformer | S11-100 / 33, 100kVA, 33 ± 2 × 2.5% / 0.4kV, ONAN | chav nyob | 1 | |
| 3 | Sab nraum zoov 36kV Circuit Court breaker | 35kVSF6 breaker, 1250A, 25kA | chav nyob | 1 | |
| 4 | Sab nraum zoov disconnector | 35kV, 1250A, 25kA | chav nyob | 1 | Hauv av, kab rov tav qhib |
| 5 | Sab nraum zoov voltage transformer | 35kV | pc | 3 | |
| 7 | Phuam | 35kV | pc | 3 | |
| 8 | Sab nraum zoov tus neeg raug ntes | 35kV | pc | 3 | |
Cim npe nrov: 2x900kw me me kab rov tav francis hydro turbine generator chav nyob thiab chaw pabcuam, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, customized, yuav, pheej yig
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











