
Lithium Titanate Roj Teeb Ib Leeg Cell LTT75
LTT75 Daim Ntawv Pom Zoo Tso Cai Qhia | |||
Tsis yog. | Cov Ntsiab Lus | Tsis | Cov lus ceeb toom |
1 | Nominal Voltage | 2.35V | |
2 | Nominal muaj peev xwm | 15AH | |
3 | Tus Nqi Hluav Taws Xob | 2.75V | |
4 | Sab Hauv | <0.5mΩ | |
5 | qhov loj me | dav : 217 ± 0.1 hli | |
ntev : 147 ± 0.1mm (tsis muaj tabs127 ± 0.1mm) | |||
tuab : 7.5 ± 0.1 hli | |||
6 | qhov hnyav | 393±4g | |
7 | ntaus nqi | C.C./C.V. | tsis tu ncua-voltage / txwv-tam sim no |
8 | Nyob them tam sim no | 5A | 0.33C |
9 | Them lub sijhawm | 180min | |
10 | Xaus kev ntsuas hluav taws xob | 2.75V | |
11 | Kawg ntawm qhov hluav taws xob voltage | 1.50V | |
12 | Max them tam sim no | 450A | 30C |
13 | Max paug tam sim no | 450A | 30C |
14 | Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~55℃ Them qhov kub thiab txias | |
-40℃~55℃ Kev tawm ntawm qhov kub thiab txias | |||
15 | Cia kub | -40℃~60℃ | Kev cia khoom muaj peev xwm yuav tsum yog 40% ntawm lub zog tas nrho |
16 | Kev voj voog lub neej | 20000 次 / 20000 voj voog | |
Cim npe nrov: lithium titanate roj teeb ib lub xov tooj ntawm tes qauv ltt75, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, yuav, pheej yig
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












