
50KW Kev Tawm Me Me Rau Cov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob Cav
Lub 50KW me me hws chav turbine gen. teeb tau tsim rau biomass fais fab nroj tsuag. Peb cov khoom siv tau suav nrog cov hws khov kho lub tshuab hluav taws xob, lub tshuab hluav taws xob thiab PLC tswj lub thawv.
Cov ntsiab lus tseem ceeb rau 50KW kev txiav txim siab lub kauj vuam
Tsis yog. | Kev piav qhia | Cov Neeg Paramters | Rov ua cov cim |
1 | Qauv | N0.05-1.27 | |
2 | Lub Hwj Chim Rated | 50KW | |
3 | Nyob Ceev | 5500r / min | |
4 | Generator ceev | 3000r / min | |
5 | Inlet siab | 1.27MPa | Inlet Tsis |
6 | Inlet kub | kev kub txaus | |
7 | Inlet zog | 1.30t/h | |
8 | Chav noj | 18.70kg / kw.h | |
9 | pa tso tawm load | 0.01MPa | |
10 | Condensate Kub | 46℃ | |
11 | Pw | Ib txheej | |
12 | Rotor Cov Qauv | 1C2 | |
13 | Kev sib txuas ntawm lub cav thiab lub tshuab hluav taws xob | raum siab | |
14 | Suab nrovdb | ≤80 | |
15 | Tsim hluav taws xob | 50KW | |
16 | Cov tshuab hluav taws xob ntau | 220 V | |
17 | Cov Zaus Siv Tshaj | 50HZ | |
18 | Kev Siv Hluav Taws Xob Ceev | 3000r / min |
Cim npe nrov: 50kw me me condensing chav turbine generator, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, customized, yuav, pheej yig
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











