
700KW Micro / Mini Condensing Chav Turbine
Lub 700KW dej khov kho lub zog tsim rau cov roj siv hluav taws xob ua hluav taws xob cog rau thaj av nrog kev nplua nuj roj av zoo.
Lub ntsiab tsis yog raws li nram no:
Tsis yog. | Kev piav qhia | Cov Neeg Paramters | Rov ua cov cim |
1 | Qauv | N0.7-1.6 | |
2 | Lub Hwj Chim Rated | 700KW | |
3 | Nyob Ceev | 3000r / min | |
4 | Generator ceev | 3000r / min | |
5 | Inlet siab | 1.6MPa | Inlet Tsis |
6 | InletNtsig Kub | 202℃ | |
7 | Inlet zog | 8.0t/h | |
8 | Chav noj | 11.20kg / kw.h | |
9 | pa tso tawm load | 0.0103MPa | |
10 | Condensate Kub | 46℃ | |
11 | Pw | Ib txheej | |
12 | Rotor Cov Qauv | 1C+3P | |
13 | Kev sib txuas ntawm lub cav thiab lub tshuab hluav taws xob | Kev Txij Nkawm | |
14 | Suab nrovdb | ≤80 | |
15 | Tsim hluav taws xob | 700KW | |
16 | Cov tshuab hluav taws xob ntau | 380 V | |
17 | Cov Zaus Siv Tshaj | 50HZ | |
18 | Kev Siv Hluav Taws Xob Ceev | 3000r / min |
Cim npe nrov: 700kw micro / mini condensing chav turbine, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, customized, yuav, pheej yig
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











